FORD FIESTA MANUEL
Description FORD FIESTA HATCH BACK
Clima Available
Passenger Capacity 4
Fuel Type Petrol
Gearbox Manual
Luggage Capacity 2
Ercan Airport
| Month | 1 | 2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | 31-60 | 60-999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| April | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| May | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| June | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| July | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| August | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| September | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| October | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| November | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| December | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Tatlısu
| Month | 1 | 2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | 31-60 | 60-999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| February | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| March | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| April | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| May | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| June | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| July | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| August | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| September | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| October | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| November | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| December | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Kyrenia
| Month | 1 | 2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | 31-60 | 60-999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| February | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| March | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| April | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| May | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| June | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| July | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| August | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| September | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| October | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| November | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| December | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Kyrenia
| Month | 1 | 2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | 31-60 | 60-999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| February | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| March | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| April | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| May | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| June | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| July | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| August | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| September | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| October | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| November | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| December | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
İskele
| Month | 1 | 2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | 31-60 | 60-999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| February | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| March | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| April | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| May | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| June | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| July | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| August | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| September | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| October | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| November | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| December | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Güzelyurt
| Month | 1 | 2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | 31-60 | 60-999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| February | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| March | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| April | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| May | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| June | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| July | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| August | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| September | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| October | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| November | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| December | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Famagusta
| Month | 1 | 2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | 31-60 | 60-999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| February | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| March | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| April | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| May | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| June | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| July | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| August | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| September | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| October | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| November | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| December | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Esentepe
| Month | 1 | 2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | 31-60 | 60-999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| February | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| March | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| April | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| May | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| June | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| July | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| August | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| September | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| October | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| November | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| December | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |